钢材参考价
Dbiz Steel 今日每公斤售价,以及泰国商务部每月发布的中部地区钢材参考价
Dbiz Steel 每公斤售价
最近更新 2026年11月1日 16:29销售团队报价所用的每公斤基础价,不含运费及切割/弯曲费用 · 实际价格取决于规格、数量和下单日期——请申请报价确认
| 产品类别 | 泰铢/公斤(不含增值税) | 泰铢/公斤(含增值税) |
|---|---|---|
| เหล็กบีม (H-Beam/WF/I-Beam) | ||
| H-Beam / Wide Flange | 29.00 | 31.03 |
| I-Beam | 33.50 | 35.85 |
| เหล็กรีดเย็นดำ (กล่อง/ท่อ/ตัวซี) | ||
| เหล็กกล่องดำ / กล่องแบน ผนัง 2 มม. ขึ้นไป | 23.85 | 25.52 |
| เหล็กกล่องดำ / กล่องแบน ผนังต่ำกว่า 2 มม. | 23.95 | 25.63 |
| เหล็กตัวซี | 22.60 | 24.18 |
| ท่อเหล็กดำ | 24.65 | 26.38 |
| เหล็กกัลวาไนซ์ (กล่อง/ท่อ/ตัวซี) | ||
| เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ | 30.15 | 32.26 |
| ตัวซีกัลวาไนซ์ | 30.15 | 32.26 |
| ท่อกัลวาไนซ์ | 30.15 | 32.26 |
| เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (ฉาก/รางน้ำ) | ||
| เหล็กฉาก | 23.60 | 25.25 |
| เหล็กรางน้ำ | 23.05 | 24.66 |
| เหล็กแบน | 26.80 | 28.68 |
| เหล็กแผ่น | ||
| เหล็กแผ่นลาย | 37.30 | 39.91 |
| เหล็กแผ่นเรียบ SS400 หนา 3 มม. ขึ้นไป | 23.50 | 25.15 |
| เหล็กแผ่นเรียบ หนา 2 มม. ลงมา | 25.80 | 27.61 |
| เหล็กเส้น (ข้ออ้อย/เส้นกลม) | ||
| ข้ออ้อย SD30 ทุกขนาด | 19.30 | 20.65 |
| ข้ออ้อย SD40 16–25 มม. | 19.30 | 20.65 |
| ข้ออ้อย SD40 28–40 มม. | 20.50 | 21.94 |
| ข้ออ้อย SD40 12 มม. | 19.50 | 20.87 |
| ข้ออ้อย SD40 10 มม. | 20.55 | 21.99 |
| ข้ออ้อย SD50 16–40 มม. | 19.75 | 21.13 |
| ข้ออ้อย SD50 12 มม. | 19.85 | 21.24 |
| ลวดหนาม | 29.30 | 31.35 |
| เพลาขาว / เหล็กตัน | 31.75 | 33.97 |
| ไวร์เมช | 24.40 | 26.11 |
| ลวด PC (ลวดอัดแรง) | 64.95 | 69.50 |
| เส้นกลม SR24 12 มม. | 19.05 | 20.38 |
| เส้นกลม SR24 15–25 มม. | 20.45 | 21.88 |
| เส้นกลม SR24 6 มม. | 21.60 | 23.11 |
| เส้นกลม SR24 9 มม. | 20.45 | 21.88 |
| เหล็กปลอก RB6 (ขายเป็นกิโล) | 20.15 | 21.56 |
| ลวดผูกเหล็ก | 33.15 | 35.47 |
| สแตนเลส 304 | ||
| ฉาก/เพลาสแตนเลส 304 | 81.10 | 86.78 |
| ท่อสแตนเลส 304 | 81.10 | 86.78 |
| แผ่นสแตนเลส 304 | 81.10 | 86.78 |
泰国商务部参考价
数据月份 2026年9月供比较用的市场参考价,并非 Dbiz Steel 售价 · 实际价格取决于品牌、数量和下单日期,请申请报价获取当日价格
เหล็กข้ออ้อย SD30 · SD40 · SD50
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,550.00 | 20,918.50 | 19.55 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,350.00 | 20,704.50 | 19.35 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,350.00 | 20,704.50 | 19.35 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,350.00 | 20,704.50 | 19.35 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,450.00 | 20,811.50 | 19.45 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,450.00 | 20,811.50 | 19.45 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,000.00 | 21,400.00 | 20.00 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,950.00 | 20,276.50 | 18.95 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,750.00 | 20,062.50 | 18.75 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,750.00 | 20,062.50 | 18.75 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,750.00 | 20,062.50 | 18.75 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,750.00 | 20,062.50 | 18.75 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,750.00 | 20,062.50 | 18.75 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,700.00 | 21,079.00 | 19.70 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,300.00 | 20,651.00 | 19.30 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | 20,544.00 | 19.20 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | 20,544.00 | 19.20 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | 20,544.00 | 19.20 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | 20,544.00 | 19.20 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | 20,544.00 | 19.20 |
เหล็กเส้นกลม SR24
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,200.00 | 21,614.00 | 20.20 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,450.00 | 20,811.50 | 19.45 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,100.00 | 20,437.00 | 19.10 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,900.00 | 20,223.00 | 18.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,000.00 | 20,330.00 | 19.00 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,000.00 | 20,330.00 | 19.00 |
เหล็กฉาก
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 306.38 | 327.83 | 21.13 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 394.88 | 422.52 | 21.46 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 585.69 | 626.69 | 21.85 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 784.65 | 839.58 | 22.10 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 887.25 | 949.36 | 21.59 |
| เหล็กฉาก หนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 1,838.27 | 1,966.95 | 20.61 |
เหล็กรางน้ำ
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร | ท่อน | 954.21 | 1,021.00 | 22.99 |
| เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,286.57 | 1,376.63 | 22.89 |
เหล็กตัวซี
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 441.82 | 472.75 | 21.04 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 557.32 | 596.33 | 23.72 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 725.68 | 776.48 | 21.34 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 793.80 | 849.37 | 21.75 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก. | ท่อน | 900.52 | 963.56 | 22.35 |
เหล็กไอบีม
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 150x75x5.50x9.50 มม.ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน | ท่อน | 3,244.50 | 3,471.62 | 31.50 |
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 200x100x7.00x10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน | ท่อน | 4,914.00 | 5,257.98 | 31.50 |
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 250x125x7.50x12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน. 230 กก./ท่อน | ท่อน | 7,245.00 | 7,752.15 | 31.50 |
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม. ยาว 6 เมตร นน.290 กก./ท่อน | ท่อน | 9,135.00 | 9,774.45 | 31.50 |
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน | ท่อน | 14,752.00 | 15,784.64 | 32.00 |
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 400x150x10x18 มม. ยาว 6 เมตร นน.432 กก./ท่อน | ท่อน | 13,824.00 | 14,791.68 | 32.00 |
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 600x190x13x25 มม. ยาว 6 เมตร นน.798 กก./ท่อน | ท่อน | 25,536.00 | 27,323.52 | 32.00 |
| เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน | ท่อน | 16,736.00 | 17,907.52 | 32.00 |
เหล็กเอชบีม
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร นน.189 กก./ท่อน | ท่อน | 5,103.00 | 5,460.21 | 27.00 |
| เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน | ท่อน | 15,228.00 | 16,293.96 | 27.00 |
| เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน | ท่อน | 23,838.00 | 25,506.66 | 29.00 |
| เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน 1032 กก./ท่อน | ท่อน | 30,650.40 | 32,795.93 | 29.70 |
| เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 175x175x7.5 มม.x11 มม. ยาว 6 เมตร นน 241.2 กก./ท่อน | ท่อน | 6,507.00 | 6,962.49 | 26.98 |
| เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 200x200x8 มม.x12 มม. ยาว 6 เมตร นน 299.4 กก./ท่อน | ท่อน | 8,073.00 | 8,638.11 | 26.96 |
| เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 250x250x9 มม.x14 มม. ยาว 6 เมตร นน 434.4 กก./ท่อน | ท่อน | 11,718.00 | 12,538.26 | 26.98 |
ลวดผูกเหล็ก
| 项目 | 单位 | 不含增值税 | 含增值税 | 每公斤(不含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 29.32 | 31.37 | 29.32 |
来源:泰国商务部贸易政策与战略办公室(TPSO)——中部地区建筑材料价格
需要今日价格?